viernes, 10 de enero de 2014

Las selecciones con más partidos jugados en la historia de los mundiales

Como se habrán dado cuenta, traemos la mamada de poner trivias sobre el mundial de futbol en nuestra página de facebook. Como ya sé que ningún culero se viene a asomar a nuestro blog, pues aquí cuelgo la respuesta.

La pregunta de hoy fue: ¿Cuál es la selección con más partidos jugados en la historia de los mundiales?
  
Pues aquí les dejo ir la larga lista de selecciones  con el número de partidos jugados en la historia de los mundiales .

De nada cabrones.


Posición Selección Mundiales   PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Brasil Brasil 19   216 97 67 15 15 210 88 122
2. Alemania Alemania 17   199 99 60 19 20 206 117 89
3. Italia Italia 17   153 80 44 21 15 126 74 52
4. Argentina Argentina 15   124 70 37 13 20 123 80 43
5. Inglaterra Inglaterra 13   97 59 26 19 14 77 52 25
6. España España 13   96 56 28 12 16 88 59 29
7. Francia Francia 13   86 54 25 11 18 96 68 28
8. Holanda Holanda 9 76 43 22 10 11 71 44 27
9. Uruguay Uruguay 11   66 47 18 12 17 76 65 11
10. Suecia Suecia 11 61 46 16 13 17 74 69 5
11. Serbia Serbia 11 59 43 17 8 18 64 59 5
12. Rusia Rusia 9 57 37 17 6 14 64 44 20
13. Polonia Polonia 7 50 31 15 5 11 44 40 4
14. México México 14 49 49 12 13 24 52 89 -37
15. Hungría Hungría 9 48 32 15 3 14 87 57 30
16. Republica Checa Republica Checa 9 41 33 12 5 16 47 49 -2
17. Austria Austria 7 40 29 12 4 13 43 47 -4
18. Portugal Portugal 5 39 23 12 3 8 39 22 17
19. Bélgica Bélgica 11 39 36 10 9 17 46 63 -17
20. Chile Chile 8 33 29 9 6 14 34 45 -11
21. Suiza Suiza 9 33 29 9 6 14 38 52 -14
22. Paraguay Paraguay 8 31 27 7 10 10 30 38 -8
23. Rumania Rumania 7 29 21 8 5 8 30 32 -2
24. Dinamarca Dinamarca 4 26 16 8 2 6 27 24 3
25. Estados Unidos Estados Unidos 9 26 29 7 5 17 32 56 -24
26. Corea del Sur Corea del Sur 8 23 28 5 8 15 28 61 -33
27. Croacia Croacia 3 20 13 6 2 5 15 11 4
28. Escocia Escocia 8 19 23 4 7 12 25 41 -16
29. Camerún Camerún 6 19 20 4 7 9 17 34 -17
30. Bulgaria Bulgaria 7 17 26 3 8 15 22 53 -31
31. Turquía Turquía 2 16 10 5 1 4 20 17 3
32. Japón Japón 4 15 14 4 3 7 12 16 -4
33. Perú Perú 4 15 15 4 3 8 19 31 -12
34. Irlanda Irlanda 3 14 13 2 8 3 10 10 0
35. Ghana Ghana 2 14 9 4 2 3 9 10 -1
36. Nigeria Nigeria 4 14 14 4 2 8 17 21 -4
37. Irlanda del Norte Irlanda del Norte 3 14 13 3 5 5 13 23 -10
38. Colombia Colombia 4 11 13 3 2 8 14 23 -9
39. Sudáfrica Sudáfrica 3 10 9 2 4 3 11 16 -5
40. Marruecos Marruecos 4 10 13 2 4 7 12 18 -6
41. Costa Rica Costa Rica 3 10 10 3 1 6 12 21 -9
42. Ecuador Ecuador 2 9 7 3 0 4 7 8 -1
43. Noruega Noruega 3 9 8 2 3 3 7 8 -1
44. Australia Australia 3 9 10 2 3 5 8 17 -9
45. Senegal Senegal 1 8 5 2 2 1 7 6 1
46. Alemania Oriental Alemania Oriental 1 8 6 2 2 2 5 5 0
47. Argelia Argelia 3 8 9 2 2 5 6 12 -6
48. Arabia Saudita Arabia Saudita 4 8 13 2 2 9 9 32 -23
49. Costa de Marfil Costa de Marfil 2 7 6 2 1 3 9 9 0
50. Ucrania Ucrania 1 7 5 2 1 2 5 7 -2
51. Túnez Túnez 4 7 12 1 4 7 8 17 -9
52. Gales Gales 1 6 5 1 3 1 4 4 0
53. Irán Irán 3 5 9 1 2 6 6 18 -12
54. Eslovaquia Eslovaquia 1 4 4 1 1 2 5 7 -2
55. Eslovenia Eslovenia 2 4 6 1 1 4 5 10 -5
56. Cuba Cuba 1 4 3 1 1 1 5 12 -7
57. Corea del Norte Corea del Norte 2 4 7 1 1 5 6 21 -15
58. Honduras Honduras 2 3 6 0 3 3 2 6 -4
59. Jamaica Jamaica 1 3 3 1 0 2 3 9 -6
60. Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 3 6 0 3 3 4 14 -10
61. Grecia Grecia 2 3 6 1 0 5 2 15 -13
62. Angola Angola 1 2 3 0 2 1 1 2 -1
63. Israel Israel 1 2 3 0 2 1 1 3 -2
64. Egipto Egipto 2 2 4 0 2 2 3 6 -3
65. Kuwait Kuwait 1 1 3 0 1 2 2 6 -4
66. Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 1 3 0 1 2 0 4 -4
67. Bolivia Bolivia 3 1 6 0 1 5 1 20 -19
68. Iraq Iraq 1 0 3 0 0 3 1 4 -3
69. Togo Togo 1 0 3 0 0 3 1 6 -5
70. Canadá Canadá 1 0 3 0 0 3 0 5 -5
71. Indonesia Indonesia 1 0 1 0 0 1 0 6 -6
72. Emiratos Arabes Emiratos Arabes 1 0 3 0 0 3 2 11 -9
73. China China 1 0 3 0 0 3 0 9 -9
74. Haití Haití 1 0 3 0 0 3 2 14 -12
75. RD Congo RD Congo 1 0 3 0 0 3 0 14 -14
76. El Salvador El Salvador 2 0 6 0 0 6 1 22 -21

No hay comentarios: